İzmir’in en yoğun ilçelerinden biri olan Buca’da dolmuş hatları şehir içi ulaşımın temelini oluşturur. Bu içerikte buca yeni garaj dolmuş saatleri, buca bornova dolmuş saatleri, buca osmangazi dolmuş saatleri, buca yeşilyurt dolmuş saatleri, buca gaziemir dolmuş saatleri, buca kaynaklar dolmuş saatleri, otogar buca dolmuş saatleri, gaziemir buca dolmuş saatleri, karacaağaç buca dolmuş saatleri, buca mevlana dolmuş saatleri ve tüm güzergah detaylarını bulabilirsiniz.
🕒 Buca Dolmuş Saatleri 2026
Buca genelinde dolmuş hatlarının çalışma saatleri:
| Hafta İçi | Hafta İçi | Hafta Sonu | Hafta Sonu |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
📌 Özellikle yeni garaj buca dolmuş saatleri ve merkez hatlarda seferler daha sık yapılır.
⏰ Buca Yeni Garaj Dolmuş Saatleri
Buca Yeni Garaj dolmuş saatleri şu şekildedir:
| Hafta İçi | Hafta İçi | Hafta Sonu | Hafta Sonu |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
📌 İzmir Otogar (Yeni Garaj) bağlantısı en yoğun hatlardan biridir.
🚌 Buca Bornova Dolmuş Saatleri
Buca Bornova dolmuş saatleri şu şekildedir:
| Hafta İçi | Hafta İçi | Hafta Sonu | Hafta Sonu |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
📍 Buca Bornova Dolmuş Güzergahı
- Buca
- Şirinyer
- Üçyol
- Halkapınar
- Bornova
🚌 Buca Gaziemir Dolmuş Saatleri
👉 buca gaziemir dolmuş saatleri
👉 gaziemir buca dolmuş saatleri
| Hafta İçi | Hafta İçi | Hafta Sonu | Hafta Sonu |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
📍 Gaziemir Buca Dolmuş Güzergahı
- Buca
- Şirinyer
- ESBAŞ
- Gaziemir
🚌 Buca Osmangazi – Yeşilyurt – Mevlana Hatları
👉 buca osmangazi dolmuş saatleri
👉 buca yeşilyurt dolmuş saatleri
👉 buca mevlana dolmuş saatleri
- İlk sefer: 06:30
- Son sefer: 22:30 – 23:00
- Yoğun saatlerde sık sefer
🌄 Buca Kaynaklar – Karacaağaç Dolmuş Saatleri
👉 buca kaynaklar dolmuş saatleri
👉 karacaağaç buca dolmuş saatleri
- İlk sefer: 07:00
- Son sefer: 21:30
- Sefer aralığı: 30 – 60 dk
📌 Bu hatlar daha çok kırsal bağlantı sağlar.
📅 Buca Dolmuş Saatleri
| Hafta İçi | Hafta İçi | Hafta Sonu | Hafta Sonu |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
| 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
🧭 Otogar Buca Dolmuş Güzergahı (Durak Listesi)
| No | Durak Adı | Hat |
|---|---|---|
| 1 | İzmir Otogar | Buca – Otogar |
| 2 | Bornova | Buca – Otogar |
| 3 | Halkapınar | Buca – Otogar |
| 4 | Üçyol | Buca – Otogar |
| 5 | Şirinyer | Buca – Otogar |
| 6 | Buca Merkez | Buca – Otogar |
💰 Buca Dolmuş Fiyatları 2026
2026 yılı için güncel (enflasyon uyumlu) fiyatlar:
- Kısa mesafe: 25 – 35 TL
- Orta mesafe: 35 – 55 TL
- Uzun hat (Otogar – Buca / Bornova): 55 – 75 TL
📌 İzmir’de dolmuş ücretleri mesafeye göre değişmektedir.
❓ Sık Sorulan Sorular (SSS)
Buca yeni garaj dolmuş saatleri kaçta başlıyor?
Sabah 06:00 civarında başlar.
Buca Bornova dolmuş saatleri nasıl?
06:30’da başlar, 23:00’e kadar devam eder.
Gaziemir Buca dolmuş saatleri nedir?
Genellikle 06:30 – 22:30 arası çalışır.
Buca Kaynaklar dolmuş saatleri kaçta?
07:00’de başlar, 21:30 civarında biter.
Buca dolmuş fiyatları 2026 ne kadar?
25 TL ile 75 TL arasında değişir.

