Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları 2026 yılı için güncellenmiştir. Bu bölüm 2 yıllık ön lisans programıdır ve TYT puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Üniversitelere göre güncel taban puanlar, tavan puanlar, kontenjan ve yerleşen bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 60 | 60 | 340.91645 | 393.37543 |
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 366.02573 | 421.19819 |
| DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 354.91826 | 418.54373 |
| DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 334.71794 | 372.25693 |
| DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 343.26197 | 372.6533 |
| DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 347.51774 | 372.18879 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 338.68581 | 354.86494 |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 363.1897 | 411.94284 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 364.52854 | 411.68924 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 360.64461 | 450.8566 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 357.83188 | 388.10772 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 55 | 55 | 338.48123 | 379.88419 |
| DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 367.99781 | 381.13254 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 70 | 70 | 352.92094 | 390.73615 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 382.07205 | 427.81442 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 30 | 30 | 354.60091 | 400.48383 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 20 | 20 | 342.30519 | 376.21025 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 30 | 30 | 334.90342 | 436.30361 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 65 | 65 | 352.33691 | 404.38406 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 358.06745 | 391.11011 |
| DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 351.13765 | 394.44456 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 65 | 65 | 332.76823 | 373.98162 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 30 | 30 | 342.32998 | 384.32323 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 342.62104 | 383.44456 |
| DEVLET | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 337.82506 | 388.4533 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 30 | 30 | 342.09263 | 394.083 |
| DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 60 | 60 | 351.47577 | 412.24569 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 360.51733 | 385.27558 |
| DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 354.10764 | 399.55669 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 30 | 30 | 352.02809 | 391.04276 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 347.83255 | 409.48057 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 348.88157 | 394.02619 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 341.32608 | 401.62876 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 337.71452 | 350.32093 |
| DEVLET | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 40 | 40 | 338.90882 | 383.03679 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 25 | 25 | 360.31218 | 395.92319 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 50 | 50 | 340.94139 | 366.5239 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 56 | 56 | 218.68739 | 284.85878 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 68 | 42 | 168.56641 | 284.43854 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 68 | 68 | 223.80485 | 307.51142 |
| VAKIF | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 68 | 68 | 194.64674 | 302.79957 |
| VAKIF | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 42 | 42 | 282.08605 | 319.60736 |
| VAKIF | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 30 | 30 | 268.32204 | 317.81484 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 42 | 42 | 277.79007 | 332.57978 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 59 | 43 | 174.50594 | 288.42543 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 51 | 51 | 287.61302 | 329.41328 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 51 | 51 | 300.37056 | 345.31381 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 13 | 13 | 301.57605 | 328.47357 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 28 | 17 | 190.45755 | 278.59265 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 38 | 38 | 264.23678 | 338.3718 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 33 | 33 | 302.00215 | 333.00148 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 262.75629 | 304.78015 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 9 | 9 | 235.75044 | 288.27846 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 247.06155 | 325.29548 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 37 | 37 | 279.72751 | 310.75588 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 15 | 13 | 182.37941 | 285.39642 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 25 | 25 | 195.94848 | 247.8842 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 42 | 42 | 225.36041 | 299.02891 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 67 | 67 | 213.85136 | 298.68551 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 64 | 64 | 212.88478 | 317.89382 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 44 | 44 | 221.53467 | 287.03897 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 41 | 41 | 221.77631 | 316.25774 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 180.5903 | 290.02907 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 230.25747 | 303.06117 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 68 | 62 | 181.07936 | 319.18515 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 234.90291 | 319.8986 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 67 | 43 | 193.6426 | 304.50088 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 30 | 30 | 263.82761 | 310.37246 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 64 | 64 | 212.3017 | 307.52187 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 51 | 16 | 192.18703 | 292.2093 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 67 | 67 | 258.74828 | 320.87663 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 67 | 67 | 254.60787 | 307.49411 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 64 | 64 | 274.46371 | 320.7431 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 230.75451 | 296.05404 |
| VAKIF MYO | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 221.885 | 334.71908 |
| VAKIF | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 260.34624 | 336.76253 |
| KKTC | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 34 | 34 | 204.50313 | 289.87307 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 35 | 35 | 249.6738 | 284.75095 |
| VAKIF | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 25 | 25 | 286.85432 | 315.54791 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 41 | 41 | 275.71282 | 313.39441 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 29 | 29 | 218.99259 | 293.96515 |
| DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | 50 | 50 | 356.9944 | 404.71265 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 6 | 6 | 370.41576 | 394.99894 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 9 | 9 | 333.76014 | 340.31749 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 8 | 8 | 360.07678 | 377.41447 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 8 | 8 | 352.46505 | 384.88045 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 6 | 6 | 334.01504 | 344.69464 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 4 | 4 | 381.19714 | 431.7569 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 6 | 6 | 354.04064 | 357.00878 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 7 | 7 | 356.98778 | 403.17952 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 345.3052 | 356.94947 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 5 | 5 | 314.26652 | 327.52963 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 334.4004 | 340.98678 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 5 | 5 | 341.11013 | 346.10166 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 6 | 6 | 292.10803 | 308.37677 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 5 | 5 | 292.16205 | 338.54205 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 330.61658 | 336.53557 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 6 | 6 | 338.30673 | 347.22446 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 339.48064 | 345.86056 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 338.94977 | 370.06202 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 340.3512 | 352.13549 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 8 | 8 | 324.61668 | 334.39785 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 7 | 7 | 333.93537 | 359.71702 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 9 | 9 | 334.35739 | 374.18103 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 334.45601 | 343.21151 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 350.36581 | 399.17039 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 351.3155 | 367.37095 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 330.18648 | 333.26267 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 4 | 4 | 341.27773 | 353.36038 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 327.82762 | 354.54972 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 8 | 8 | 334.59732 | 337.46259 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 328.76514 | 330.75178 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 330.4967 | 353.89676 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 333.34026 | 342.5546 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 344.36359 | 362.6914 |
| VAKIF MYO | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 337.42179 | 343.77865 |
| VAKIF | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 344.2826 | 355.60135 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 342.96681 | 445.8574 |
| KKTC | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 6 | 6 | 295.84918 | 302.35727 |
| VAKIF | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 339.74686 | 439.36925 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 35 | 35 | 293.53297 | 332.68716 |
| VAKIF | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 7 | 7 | 352.10443 | 356.51741 |
| VAKIF | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 4 | 4 | 354.85155 | 376.90318 |
| VAKIF | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 7 | 7 | 349.18612 | 356.2113 |
| VAKIF | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 345.45753 | 364.53427 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 10 | 10 | 343.63599 | 370.68191 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 11 | 11 | 295.25901 | 337.17344 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68 | 15 | 195.66139 | 289.05174 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 | 7 | 190.86009 | 250.53819 |
