Ameliyathane Hizmetleri taban puanları 2026 yılı için güncellenmiştir. Bu bölüm 2 yıllık ön lisans programıdır ve TYT puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Üniversitelere göre güncel taban puanlar, tavan puanlar, kontenjan ve yerleşen bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2026
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 50 | 50 | 332.21978 | 364.32899 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 40 | 40 | 335.12832 | 346.62125 |
| DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 40 | 40 | 328.5129 | 351.52574 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 50 | 50 | 330.70483 | 353.33363 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 50 | 50 | 349.68837 | 382.76676 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 60 | 60 | 341.96042 | 393.75285 |
| DEVLET | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 40 | 40 | 333.96671 | 350.60171 |
| DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 40 | 40 | 341.64626 | 414.51324 |
| DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 60 | 60 | 359.59072 | 388.84671 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 30 | 30 | 336.42139 | 362.32311 |
| DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 60 | 60 | 321.76448 | 350.63269 |
| DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 40 | 40 | 330.7721 | 353.40501 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 65 | 65 | 341.09048 | 356.1625 |
| DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 40 | 40 | 327.34612 | 359.15729 |
| DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Ameliyathane Hizmetleri | 40 | 40 | 340.3645 | 355.18004 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 60 | 60 | 339.8263 | 384.47551 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 60 | 60 | 332.64777 | 353.24179 |
| DEVLET | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 60 | 60 | 328.23187 | 347.43145 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 50 | 50 | 326.83428 | 386.06662 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 60 | 62 | 328.37205 | 403.57809 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 68 | 59 | 180.56855 | 282.67608 |
| VAKIF | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 68 | 42 | 174.21216 | 283.84458 |
| VAKIF | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 51 | 51 | 247.26049 | 303.45409 |
| VAKIF | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 20 | 20 | 236.32885 | 301.24079 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 40 | 40 | 256.01633 | 302.61108 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 59 | 32 | 173.05572 | 276.08805 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 54 | 54 | 256.62331 | 313.91291 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 51 | 51 | 285.48325 | 311.13342 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 31 | 29 | 184.76211 | 283.73142 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 42 | 42 | 182.56691 | 318.44453 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 35 | 35 | 262.75631 | 312.29113 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 223.28412 | 306.15087 |
| VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 45 | 20 | 209.07764 | 275.01848 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 7 | 7 | 228.96338 | 275.34651 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 48 | 48 | 257.08867 | 291.63124 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 15 | 4 | 195.13514 | 217.91333 |
| VAKIF | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 58 | 24 | 184.6249 | 285.01786 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 59 | 41 | 189.48474 | 268.02578 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 53 | 39 | 182.90259 | 306.6258 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 67 | 49 | 171.48094 | 251.35928 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 52 | 21 | 177.58791 | 253.57481 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 58 | 58 | 207.83906 | 289.02044 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 25 | 25 | 209.36476 | 318.93614 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 59 | 50 | 193.79197 | 311.09251 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 63 | 63 | 202.37197 | 317.28081 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 68 | 27 | 176.43962 | 292.1122 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 68 | 47 | 171.99224 | 300.30989 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 67 | 45 | 178.32773 | 277.6573 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 32 | 32 | 225.84471 | 310.80216 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 60 | 44 | 176.56492 | 309.137 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 51 | 3 | 206.92571 | 262.50686 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 66 | 66 | 239.62393 | 308.7666 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 67 | 67 | 235.32443 | 273.33711 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 64 | 64 | 245.37118 | 306.81641 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 201.57506 | 294.83519 |
| VAKIF MYO | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 216.88364 | 291.73286 |
| VAKIF | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 241.5268 | 316.58633 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 3 | 3 | 308.32193 | 325.23181 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 30 | 30 | 232.67149 | 283.18022 |
| VAKIF | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 18 | 18 | 271.58792 | 328.66029 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 48 | 48 | 235.16983 | 300.40458 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 29 | 29 | 188.21227 | 262.35566 |
| VAKIF | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 55 | 55 | 287.29733 | 317.19574 |
| DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara) | 60 | 60 | 346.08612 | 367.27066 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 6 | 6 | 345.53494 | 361.10248 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 9 | 9 | 322.50472 | 329.95489 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 8 | 8 | 345.39663 | 371.32267 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 8 | 8 | 333.40737 | 354.89205 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 4 | 4 | 340.99606 | 390.25736 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 4 | 4 | 321.06406 | 329.02967 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 7 | 7 | 342.04398 | 344.6611 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 7 | 7 | 335.83334 | 367.5477 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 330.53394 | 337.14625 |
| VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 8 | 8 | 318.08896 | 331.73087 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 4 | 4 | 310.69327 | 326.77659 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 7 | 7 | 326.87942 | 335.68623 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 6 | 6 | 291.57006 | 300.29366 |
| VAKIF | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 9 | 9 | 319.38746 | 325.79898 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 9 | 9 | 324.77288 | 341.13789 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 328.85074 | 341.78122 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 326.81926 | 342.53406 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 8 | 8 | 325.50416 | 352.91021 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 316.39236 | 322.20571 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 4 | 4 | 324.04076 | 336.16222 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 9 | 9 | 322.39627 | 348.26749 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 321.96609 | 330.64106 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 332.30764 | 341.79825 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 336.21129 | 344.08251 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 321.22433 | 330.12643 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 5 | 5 | 326.5199 | 337.9239 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 319.19633 | 338.44798 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 8 | 8 | 322.9122 | 328.40483 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 319.60493 | 323.72422 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 321.26465 | 327.71994 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 322.55546 | 367.7591 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 329.31416 | 342.11726 |
| VAKIF MYO | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 331.40353 | 344.01634 |
| VAKIF | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 337.05402 | 343.54627 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 331.87672 | 346.38784 |
| VAKIF | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 330.19523 | 342.31403 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 4 | 4 | 344.21262 | 349.98799 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 30 | 30 | 283.22165 | 305.3814 |
| VAKIF | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 8 | 8 | 339.28012 | 342.76525 |
| VAKIF | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 7 | 7 | 334.50766 | 343.72813 |
| VAKIF | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 8 | 8 | 331.91307 | 340.0936 |
| VAKIF | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 7 | 7 | 334.23553 | 338.75031 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 326.43176 | 338.87297 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 11 | 11 | 285.84744 | 301.20129 |
| VAKIF | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 10 | 10 | 334.78957 | 344.21441 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 68 | 3 | 205.05451 | 248.30093 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | 10 | 10 | 327.12696 | 338.08791 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | 1 | 0 | -- | -- |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 25 | 25 | 195.32869 | 269.54435 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 8 | 8 | 189.26445 | 317.27255 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 14 | 14 | 205.61569 | 259.11002 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 9 | 2 | 183.85357 | 221.92328 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 15 | 5 | 188.16499 | 262.99718 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 10 | 6 | 169.73682 | 225.63717 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 1 | 1 | 205.10635 | 205.10635 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 4 | 4 | 185.0111 | 288.47871 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | 2 | 218.92388 | 248.81369 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 22 | 22 | 254.82386 | 290.54812 |
| VAKIF | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 28 | 25 | 177.80476 | 265.03143 |
| VAKIF | TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 52 | 52 | 228.71187 | 289.52495 |
| VAKIF | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 24 | 16 | 169.7583 | 251.07916 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 20 | 8 | 178.55796 | 309.4589 |
| VAKIF | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 5 | 5 | 242.59061 | 264.30837 |
Ameliyathane Hizmetleri başarı sıralaması ve taban puanları her yıl değişiklik gösterebilir. Tercih yapmadan önce güncel verileri incelemeniz önemlidir.

