Anestezi taban puanları 2026 yılı için güncellenmiştir. Bu bölüm 2 yıllık ön lisans programıdır ve TYT puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Üniversitelere göre güncel taban puanlar, tavan puanlar, kontenjan ve yerleşen bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Anestezi Taban Puanları 2026
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 387.39957 | 417.45208 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 360.89487 | 404.13739 |
| DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 363.11758 | 413.16357 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 343.76979 | 364.19472 |
| DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 352.28062 | 393.79361 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 351.24859 | 385.35222 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 378.30398 | 422.25536 |
| DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 366.01199 | 388.66107 |
| DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 374.75494 | 435.92516 |
| DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 377.77063 | 447.89797 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 379.40267 | 390.52654 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 35 | 35 | 387.51008 | 437.52373 |
| DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 369.84683 | 443.23089 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 349.73705 | 392.49773 |
| DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 365.0185 | 407.33502 |
| DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 354.42715 | 415.83482 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 55 | 55 | 341.82659 | 354.32081 |
| DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 30 | 30 | 359.38952 | 384.71088 |
| DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 30 | 30 | 352.66266 | 377.4766 |
| DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 364.70322 | 396.20946 |
| DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 341.46931 | 360.41314 |
| DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 356.06511 | 425.80129 |
| DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 354.99938 | 377.30088 |
| DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 361.67785 | 400.16059 |
| DEVLET | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 357.64849 | 396.31395 |
| DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 374.81799 | 411.82911 |
| DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 369.54702 | 396.78084 |
| DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 45 | 45 | 375.22813 | 422.29245 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 363.76076 | 415.44415 |
| DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 350.21234 | 369.82482 |
| DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Anestezi | 40 | 40 | 369.74804 | 413.88886 |
| DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 360.99446 | 404.18302 |
| DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 371.96346 | 422.01343 |
| DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 30 | 30 | 358.27074 | 384.19172 |
| DEVLET | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 35 | 35 | 361.26196 | 433.40462 |
| DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 359.77869 | 420.90166 |
| DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 40 | 40 | 353.29159 | 404.65045 |
| DEVLET | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 45 | 45 | 364.5843 | 395.93758 |
| DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 346.41328 | 367.0346 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 50 | 50 | 350.61793 | 376.91727 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 59 | 58 | 182.19359 | 316.77523 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 42 | 42 | 249.14173 | 317.02215 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 32 | 32 | 270.2874 | 324.15149 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 19 | 19 | 304.74806 | 324.88074 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 20 | 20 | 271.62644 | 307.49702 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 68 | 65 | 164.71224 | 294.82319 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 32 | 32 | 198.12303 | 303.15795 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 66 | 66 | 262.53928 | 308.71209 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 34 | 34 | 282.74035 | 325.65893 |
| VAKIF | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 68 | 68 | 247.24233 | 343.7527 |
| VAKIF | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 51 | 51 | 305.75232 | 341.91614 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 33 | 33 | 186.24335 | 278.22846 |
| VAKIF | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 30 | 30 | 290.15069 | 329.65577 |
| VAKIF | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 20 | 20 | 297.28626 | 354.28345 |
| VAKIF | UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | 11 | 11 | 281.06181 | 303.06281 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 42 | 42 | 311.05705 | 351.8172 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 49 | 49 | 313.22049 | 360.64361 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 51 | 51 | 313.13074 | 357.21381 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 42 | 42 | 295.94217 | 356.88873 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 34 | 34 | 224.59707 | 306.87253 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 39 | 39 | 256.08867 | 344.59483 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 33 | 33 | 316.09914 | 341.58239 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 295.62906 | 346.26348 |
| VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 22 | 22 | 264.69627 | 304.48436 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 25 | 25 | 243.7741 | 288.26017 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 267.91659 | 313.62685 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 51 | 51 | 292.89294 | 334.26131 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 16 | 16 | 240.07263 | 283.58487 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 25 | 25 | 238.49363 | 288.23886 |
| VAKIF | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 37 | 37 | 241.98293 | 323.96758 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 265.15946 | 316.34587 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 67 | 67 | 262.00729 | 330.15274 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 237.59485 | 346.87443 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 57 | 57 | 260.60743 | 303.69961 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 49 | 49 | 258.99627 | 322.6157 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 49 | 49 | 265.2065 | 318.59938 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 257.22504 | 326.83042 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 256.96043 | 328.34819 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 280.53118 | 351.01647 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 67 | 67 | 234.29163 | 338.79853 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 41 | 41 | 285.2501 | 345.37178 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 51 | 51 | 204.30158 | 308.80057 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 61 | 61 | 276.08621 | 316.30184 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 278.95331 | 317.50617 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 68 | 68 | 281.72915 | 334.87654 |
| VAKIF MYO | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 264.99895 | 318.25957 |
| VAKIF | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 59 | 59 | 299.91501 | 361.58324 |
| KKTC | KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 10 | 10 | 224.30851 | 252.36993 |
| VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 13 | 13 | 338.59024 | 361.36181 |
| KKTC | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 40 | 40 | 273.04951 | 306.7894 |
| VAKIF | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 42 | 42 | 307.60354 | 345.31772 |
| KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 37 | 37 | 242.11998 | 302.23034 |
| VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 23 | 23 | 303.13056 | 327.39104 |
| KKTC | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 50 | 50 | 240.98445 | 301.43314 |
| VAKIF | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | 50 | 50 | 318.58538 | 347.46441 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) | 51 | 37 | 171.15674 | 317.2435 |
| DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) | 50 | 50 | 377.58492 | 402.94974 |
| DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 2 | 2 | 406.7867 | 419.2067 |
| VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 6 | 6 | 393.48457 | 464.28475 |
| VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 9 | 9 | 347.01031 | 365.14247 |
| VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 8 | 8 | 381.3499 | 420.41404 |
| VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 8 | 8 | 362.03126 | 389.384 |
| VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 6 | 6 | 362.6094 | 371.44191 |
| VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 345.9508 | 396.69501 |
| VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 5 | 5 | 385.32137 | 405.19553 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 7 | 7 | 357.12486 | 367.49589 |
| VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 7 | 7 | 374.36538 | 393.93344 |
| VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 9 | 9 | 386.05367 | 410.83054 |
| VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 369.96645 | 384.04466 |
| VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 7 | 7 | 337.85008 | 352.59611 |
| KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 9 | 9 | 329.63272 | 351.45399 |
| VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 343.20896 | 350.20392 |
| VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 8 | 8 | 351.62213 | 367.27334 |
| KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 305.78279 | 318.50569 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 5 | 5 | 308.85864 | 319.40615 |
| VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 6 | 6 | 360.05961 | 375.22245 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 361.28946 | 382.42429 |
| VAKIF | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 338.62131 | 359.68633 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 343.45237 | 373.60824 |
| VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 9 | 9 | 352.65467 | 358.57124 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 360.36161 | 411.90394 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 356.04525 | 412.99955 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 352.92195 | 362.05383 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 333.88197 | 349.33979 |
| VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 8 | 8 | 343.28313 | 365.04152 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 8 | 8 | 342.52596 | 367.97862 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 345.3925 | 360.63238 |
| VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 344.57951 | 358.67679 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 372.17178 | 382.13516 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 369.24057 | 387.35968 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 346.72941 | 378.46927 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 8 | 8 | 349.7907 | 366.97986 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 338.19024 | 375.91094 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 8 | 8 | 348.08026 | 367.71178 |
| VAKIF MYO | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 338.94123 | 370.76062 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 342.83709 | 383.74246 |
| VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 354.30186 | 360.33692 |
| VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 362.11272 | 367.06238 |
| VAKIF MYO | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 349.71823 | 367.70713 |
| VAKIF | İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 363.58286 | 378.88013 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 356.73612 | 378.63299 |
| KKTC | KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 10 | 10 | 302.05575 | 308.77471 |
