Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanları 2026 yılı için güncellenmiştir. Bu bölüm 2 yıllık ön lisans programıdır ve TYT puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Üniversitelere göre güncel taban puanlar, tavan puanlar, kontenjan ve yerleşen bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları 2026
| Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 280.59831 | 334.73672 |
| DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 353.47032 | 383.58448 |
| DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 333.59218 | 364.83238 |
| DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 308.82393 | 329.14575 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Aşkale Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 285.18354 | 314.295 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 307.69297 | 356.69265 |
| DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Demirözü Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 276.41667 | 328.70696 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 309.33625 | 335.46233 |
| DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 316.96266 | 352.69659 |
| DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 331.88538 | 377.54093 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) | 35 | 35 | 345.09215 | 369.61624 |
| DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 361.69408 | 414.92319 |
| DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 294.69648 | 329.44833 |
| DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 286.86135 | 308.50808 |
| DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 296.80292 | 359.82411 |
| DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 273.80351 | 326.26423 |
| DEVLET | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 315.91623 | 363.34057 |
| DEVLET | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 329.70992 | 377.60399 |
| DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Akçadağ Meslek Yüksekokulu | 35 | 36 | 298.788 | 320.26429 |
| DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Dalaman Meslek Yüksekokulu | 35 | 35 | 339.43755 | 381.68647 |
| DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 306.39609 | 329.74512 |
| DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 323.64509 | 338.74391 |
| DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 309.10052 | 393.28336 |
| DEVLET | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 322.65721 | 360.93038 |
| DEVLET | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | 30 | 31 | 309.63002 | 336.66454 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 10 | 10 | 322.28994 | 353.93867 |
| VAKIF | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | 56 | 56 | 247.82032 | 339.50887 |
| KKTC | AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 220.11028 | 252.65185 |
| VAKIF | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 28 | 28 | 267.7287 | 318.84157 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | 17 | 17 | 189.04256 | 277.65318 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | 13 | 13 | 286.6153 | 328.76785 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 42 | 42 | 254.96081 | 309.80168 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 104 | 104 | 277.8689 | 334.28539 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 42 | 42 | 244.50249 | 319.20353 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 46 | 46 | 246.89833 | 327.34497 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 42 | 42 | 223.36183 | 303.78673 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | 34 | 34 | 239.49371 | 314.57448 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 82 | 82 | 233.73726 | 305.00611 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 51 | 51 | 264.4188 | 344.86018 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 59 | 59 | 226.04335 | 321.96142 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 77 | 77 | 257.91352 | 328.86383 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 17 | 17 | 280.58162 | 314.30713 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 30 | 30 | 231.35987 | 315.59032 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | 44 | 44 | 281.65997 | 326.06231 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 68 | 68 | 231.72669 | 341.14108 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 26 | 26 | 247.78515 | 296.6476 |
| VAKIF | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | 20 | 20 | 289.51094 | 320.64843 |
| DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | 150 | 151 | 307.63579 | 417.51876 |
| DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 150 | 151 | 315.83597 | 397.05848 |
| KKTC | AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 295.67869 | 305.86112 |
| VAKIF | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 343.3434 | 353.34875 |
| KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 308.57176 | 323.04405 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 342.72879 | 377.86858 |
| VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 331.97828 | 343.4657 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 16 | 16 | 347.49562 | 393.40568 |
| VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 337.07554 | 352.79405 |
| VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 361.96812 | 391.00015 |
| VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 6 | 6 | 322.23001 | 328.22309 |
| VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Gedik Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 329.56517 | 337.21853 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 12 | 12 | 338.81849 | 400.62943 |
| VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 8 | 8 | 339.66927 | 344.6156 |
| VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 10 | 10 | 346.16715 | 357.96031 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 12 | 12 | 334.04839 | 353.06865 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 3 | 3 | 349.98135 | 357.61183 |
| VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 332.13277 | 336.77978 |
| VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | 7 | 7 | 338.59006 | 360.88077 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 371.22091 | 385.67794 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 10 | 10 | 341.89423 | 396.02752 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 355.99473 | 373.93892 |
| VAKIF | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | 9 | 9 | 371.6069 | 408.27507 |
| VAKIF | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | 5 | 5 | 360.41497 | 424.91153 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 104 | 104 | 246.73236 | 325.06048 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 68 | 68 | 196.68425 | 314.47844 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 13 | 13 | 289.19382 | 329.43111 |
| VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | 16 | 16 | 353.76342 | 378.01089 |
| VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | 10 | 10 | 344.06247 | 353.92753 |
| VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 2 | 2 | 363.06369 | 377.22934 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 51 | 51 | 273.09407 | 348.18618 |
| VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | 8 | 8 | 349.50199 | 361.05145 |
| DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Efes Meslek Yüksekokulu (Selçuk) | 1 | 1 | 310.01379 | 310.01379 |
| KKTC | AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | 4 | 3 | 199.72659 | 229.16524 |
| VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | 12 | 10 | 188.9771 | 283.51261 |
| VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 1 | 1 | 266.45076 | 266.45076 |
| VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | 20 | 20 | 285.56013 | 318.02586 |
| VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | 4 | 4 | 245.48983 | 277.51568 |
| VAKIF | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | 16 | 16 | 244.60457 | 322.45323 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği başarı sıralaması ve taban puanları her yıl değişiklik gösterebilir. Tercih yapmadan önce güncel verileri incelemeniz ve tercih listenizi buna göre oluşturmanız önemlidir.

